全国の不動産情報はリブマックス > 千葉県の賃貸検索 > 千葉県の市区町村から賃貸検索 > 松戸市の賃貸一覧 > ラフィーナー松戸 > 105
★ リブマックスグループ管理・家具家電付 ★ 来店不要電子契約・鍵ポスト渡し ★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2万円 | 1K | 20.20㎡ | 1階 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.4万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.17㎡ | ||
| 1階 | 7.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.89㎡ | ||
| 1階 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.20㎡ | ||
| 1階 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.20㎡ | ||
| 1階 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.17㎡ |
リブマックス横浜駅前店
045-317-3344
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:夏季休暇・年末年始・GW休暇
【マンション】 物件番号:96373128 情報更新日:2026年05月30日 次回更新予定日:2026年06月13日
| 所在地 | 千葉県松戸市岩瀬109 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 | 1K / | 面積 / バルコニー面積 | 20.20㎡ / - |
| 賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円) / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社無し法人契約普通借・敷金1ヵ月(規定による)・事務手数料無し | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄骨造 | 部屋 / 所在階 / 階建 | 105 / 1階 / 3階建 |
| 総戸数 | 18戸 | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 相談 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 定期借家権 | ||
| 物件番号 | 96373128 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月13日 |
| 設備条件 | ▶保証人不要 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶都市ガス ▶家具家電付き ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶ウォークインクロゼット ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶防犯カメラ | ||
| 備考 |
◆オンライン契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい。 ◆海外審査相談可能 ◆民泊・簡易宿泊での利用禁止 ◆退去時精算手数料5,500円は退去時請求。 ◆短期解約違約金:1年未満家賃1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス横浜駅前店 神奈川県横浜市西区北幸1丁目5-4 四谷学院第2ビル 9F-B TEL:045-317-3344 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |