全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の市区町村から賃貸検索 > 京都市中京区の賃貸一覧 > アスヴェル京都御所前Ⅱ > 物件詳細
女性スタッフ・ベテランスタッフ在籍★何でもご相談ください★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75万円 | 1K | 21.56㎡ | 4階 | 11,000円 | 0万円 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 22.68㎡ |
リブマックス四条大宮店
075-823-6661
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日
セブンイレブン 夷川柳馬場店
約45m/1分
ファミリーマート 柳馬場押小路店
約299m/4分
私立平安女学院大学京都キャンパス
約1076m/14分
【マンション】 物件番号:85315845 情報更新日:2026年04月13日 次回更新予定日:2026年04月27日
| 所在地 | 京都府京都市中京区俵屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1K / 洋室 6.0帖/K 2.0帖 |
面積 / バルコニー面積 | 21.56㎡ / - |
| 賃料 | 7.75万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / 22,000円 |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100% 年間更新料:20,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 2月 (築21年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 4階 / 7階建 |
| 総戸数 | 49戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 相談 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 定期借家権 | ||
| 物件番号 | 85315845 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶高齢者相談 ▶分譲タイプ ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶家具家電付き ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 当社管理の家具家電付き物件★50GBのモバイルWi-Fi無料貸し出し★造りのしっかりとした分譲マンション★丸太町駅から徒歩5分★烏丸御池へも徒歩圏内★外国籍の方もご契約可能★初期費用クレジット決済可能★内見代行・写真撮影/動画撮影/WEB契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費:5万5,000円 契約事務手数料:2万2,000円 月額火災保険:800円(月額) リブクラブ:2,200円(月額) 水道代:2,000円(月額) 性別(不問) 単身(可) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス四条大宮店 京都府京都市下京区立中町503 太田ビル 3F TEL:075-823-6661 国土交通大臣 (3) 第8116号 (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |