全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の市区町村から賃貸検索 > 京都市右京区の賃貸一覧 > プレデコート西京極 > 物件詳細
女性スタッフ・ベテランスタッフ在籍★何でもご相談ください★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 | 1K | 23.49㎡ | 5階 | 8,000円 | 0ヶ月 | 14.6万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.64㎡ |
リブマックス四条大宮店
075-823-6661
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日
私立京都光華女子大学
約1277m/16分
万代 五条西小路店
約1449m/19分
イオンモール京都五条
約1832m/23分
私立京都外国語大学
約2258m/29分
【マンション】 物件番号:101098453 情報更新日:2026年03月17日 次回更新予定日:2026年03月31日
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤外町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1K / K 2.0帖/洋室 7.1帖 K(2.00畳) 洋室(7.10畳) |
面積 / バルコニー面積 | 23.49㎡ / - |
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 14.6万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 5階 / 7階建 |
| 総戸数 | 85戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 相談 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 101098453 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月31日 |
| 設備条件 | ▶ペット相談 ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶学生歓迎 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | ペット飼育可能★浴室乾燥や宅配BOXなど設備充実です★インターネット無料★造りのしっかりとした分譲マンション★宅配ボックスがあるのでネットでのお買い物も楽々★近隣にコンビニやスーパーも有り生活環境良好★新社会人様・新入生様に特におススメ★初期費用はクレジット決済可能★内見代行・写真撮影/動画撮影/WEB契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:1万5,000円 水道代:2,200円(月額) 町内会費:200円(月額) 性別(不問) 単身(可) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス四条大宮店 京都府京都市下京区立中町503 太田ビル 3F TEL:075-823-6661 国土交通大臣 (3) 第8116号 (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |