全国の不動産情報はリブマックス > 東京都の賃貸検索 > 東京都の市区町村から賃貸検索 > 目黒区の賃貸一覧 > 202
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4万円 | 1K | 20.80㎡ | 2階 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス渋谷店
03-3400-3300
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
【マンション】 物件番号:104449743 情報更新日:2026年07月13日 次回更新予定日:2026年07月27日
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒5丁目6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 | 1K / | 面積 / バルコニー面積 | 20.80㎡ / - |
| 賃料 | 14.4万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円) / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1997年 3月 (築29年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | 202 / 2階 / 4階建 |
| 総戸数 | 50戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 定期借家権 | ||
| 物件番号 | 104449743 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月27日 |
| 設備条件 | ▶分譲タイプ ▶法人可 ▶外国人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶都市ガス ▶家具家電付き ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶エアコン ▶インターネット対応 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス | ||
| 備考 | |||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス渋谷店 東京都渋谷区渋谷1丁目24-14 トライアングルビル 9F TEL:03-3400-3300 国土交通大臣 (5) 第7032号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
目黒区上目黒5丁目のマンションに関するこだわりから探す
目黒区以外の市区町村から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |