全国の不動産情報はリブマックス > 北海道の賃貸検索 > 北海道の市区町村から賃貸検索 > 札幌市中央区の賃貸一覧 > il ciero quattro(イルチェーロクアトロ) > 物件詳細
★仲介手数料無料キャンペーン中(成約時口コミ投稿で♪)★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2万円 | 3LDK | 72.11㎡ | 1階 | 3,000円 | 1ヶ月 | 0万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス札幌駅前店
011-737-1730
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
【マンション】 物件番号:106061362 情報更新日:2026年09月01日 次回更新予定日:2026年09月15日
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西24丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
3LDK / K 3.0帖/LD 12.4帖/洋室 5.2帖/洋室 7.2帖/洋室 6.8帖 |
面積 / バルコニー面積 | 72.11㎡ / - |
| 賃料 | 12.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 1ヶ月 / 0万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 14,300円 (税込) 要問い合わせ |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 28,000円 | 保険名 / 保険期間 | 火災保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社 (1)(2)の順で審査します (1)こむず保証【1】初回保証料:総賃料の50%(※最低保証料20,000円)法人100%(※最低保証なし)【2】更新料:12,100円(年1)【3】月額:総賃料の1% (2)ジャックス【1】初回保証料:総賃料の50%(※最低保証料20,000円) 【2】更新料10,500円(年1) 【3】月額:総賃料の1% | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2018年 9月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 1階 / 4階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 106061362 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 | ▶閑静な住宅地 ▶デザイナーズ ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶ベランダ ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶電気有 ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶対面式キッチン ▶コンロ3口 ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶ガス暖房 ▶ウォークインクロゼット ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶CATV ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶駐車場あり ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | ★仲介手数料無料キャンペーン中(成約時口コミ投稿で♪)★ | ||
| 条件(その他) | ハウスクリーニング料:5万5,000円 シリンダー交換料:1万5,400円 エアコンフィルター清掃料:1万6,500円 RH料(12~3月) 年額:1万5,000円 町内会費:200円(月額) 夜間緊急サポート料:1,100円(月額) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス札幌駅前店 北海道札幌市北区北九条西4丁目10-1 N9中屋ビル 1F TEL:011-737-1730 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)北海道宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
il ciero quattro(イルチェーロクアトロ)に関するこだわりから探す
札幌市中央区にある駅から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |