全国の不動産情報はリブマックス > 北海道の賃貸検索 > 北海道の市区町村から賃貸検索 > 札幌市北区の賃貸一覧 > バロンドール > 1203
★仲介手数料無料キャンペーン中(成約時口コミ投稿で♪)★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3万円 | 1R | 37.38㎡ | 10階 | 6,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7.6万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.38㎡ | ||
| 10階 | 7.8万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.38㎡ | ||
| 8階 | 7.3万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.88㎡ | ||
| 2階 | 6.8万円 | 6,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.88㎡ |
リブマックス札幌駅前店
011-737-1730
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
サンエー 大山シティ
約961m/13分
【マンション】 物件番号:106850821 情報更新日:2026年08月24日 次回更新予定日:2026年09月07日
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西4丁目20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1R / LDK 10.3帖 |
面積 / バルコニー面積 | 37.38㎡ / - |
| 賃料 | 6.3万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 25,300円 (税込) |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 19,000円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 ジェイリース→初回保証料100%/月次保証料950円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | 1203 / 10階 / 15階建 地下1階 |
| 総戸数 | 178戸 | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 2026年10月中旬 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 106850821 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 | ▶高齢者相談 ▶学生相談 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶ベランダ ▶バルコニー ▶公営水道 ▶公共下水 ▶オール電化 ▶エレベーター ▶電気有 ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶IHクッキングヒーター ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶ユニットバス ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶防犯カメラ ▶駐車場あり | ||
| 備考 | ★仲介手数料無料キャンペーン中(成約時口コミ投稿で♪)★ | ||
| 条件(その他) | 水廻消毒料 契約時:2万2,000円 電気設備設定手数料 契約時:2,200円 事務手数料:1万1,000円 24時間サポート:1,430円(月額) 外国籍(相談) 学生(可) 子供(相談) 性別(不問) 単身(可) 二人入居(相談) 友人同士(相談) 留学生(相談) LGBTフレンドリー | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス札幌駅前店 北海道札幌市北区北九条西4丁目10-1 N9中屋ビル 1F TEL:011-737-1730 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)北海道宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |