全国の不動産情報はリブマックス > 北海道の賃貸検索 > 北海道の市区町村から賃貸検索 > 札幌市東区の賃貸一覧 > エルミタージュ > 物件詳細
札幌市内のお部屋探しは安心のリブマックスまで!初期費用や契約の事等何でもお気軽にご相談下さい!
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 | 1LDK | 32.00㎡ | 2階 | 3,000円 | 1ヶ月 | 0万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.6万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.00㎡ |
リブマックス札幌駅前店
011-737-1730
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
【マンション】 物件番号:106352451 情報更新日:2026年08月24日 次回更新予定日:2026年09月07日
| 所在地 | 北海道札幌市東区北十二条東12丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1LDK / LD 7.5帖/K 2.2帖/洋室 5.0帖 |
面積 / バルコニー面積 | 32.00㎡ / - |
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 1ヶ月 / 0万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空無 / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 19,880円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 初回保証料 月額賃料等の50% 月額保証料 月額賃料等の1% 年間保証料 無し オリコ不可の場合、Jリース、全保連で審査いたします。 (※全保連での審査となった場合、室内清掃料・FF分解整備料は契約時支払いとなります。) | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2004年 10月 (築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 2階 / 4階建 |
| 総戸数 | 24戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 106352451 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 | ▶保証人不要 ▶2人入居可 ▶法人可 ▶ガスコンロ設置可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶ベランダ ▶バルコニー ▶プロパンガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶電気有 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶対面式キッチン ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶ユニットバス ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CATV ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック | ||
| 備考 | 当店はお客様のお部屋探しを全力でサポートします!「初期費用を安くしたい」「契約について相談したい」「見学や契約をオンラインで行いたい」等、何でもご相談下さい。満足出来るまでとことんお付き合い致します。【新型コロナ対策】内見代行・写真撮影/動画撮影/WEB契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい。 | ||
| 条件(その他) | 契約事務手数料 契約時:1万1,000円 エアコン清掃料 契約時:2万2,000円 ハウスクリーニング費用 契約時または退去時:2万7,500円 FF分解清掃費用 契約時または退去時:2万2,000円 町内会費:300円(月額) 24時間管理料:1,650円(月額) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス札幌駅前店 北海道札幌市北区北九条西4丁目10-1 N9中屋ビル 1F TEL:011-737-1730 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)北海道宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |