全国の不動産情報はリブマックス > 沖縄県の賃貸検索 > 沖縄県の市区町村から賃貸検索 > 浦添市の賃貸一覧 > 盛キャラバン > 501
月々と初期費用クレジット決済可能、保証人不要、短期違約金なし、ネット無料、エレベーター、オートロック付き
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1万円 | 1DK | 33.47㎡ | 5階 | 4,100円 | 0万円 | 2ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7.1万円 | 4,100円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.47㎡ | ||
| 3階 | 6.9万円 | 4,100円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.47㎡ |
リブマックス新都心店
098-867-0065
営業時間:AM9:00〜PM7:00 定休日:火曜日、GW・お盆・年末年始
【マンション】 物件番号:106494822 情報更新日:2026年09月14日 次回更新予定日:2026年09月28日
| 所在地 | 沖縄県浦添市内間4丁目14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1DK / 洋室 7.0帖/DK 6.6帖 |
面積 / バルコニー面積 | 33.47㎡ / - |
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | 4,100円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 2ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / 要確認 |
| 保険加入 / 料金 | 無 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2018年 4月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | 501 / 5階 / 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 106494822 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶好立地 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶出窓 ▶プロパンガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶対面式キッチン ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶洗髪洗面化粧台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶浴槽 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶BS ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶家賃+初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 月々と初期費用クレジット決済可能、保証人不要、短期違約金なし、ネット無料、エレベーター、オートロック付き月々と初期費用クレジット決済可能、保証人不要、短期違約金なし、ネット無料、エレベーター、オートロック付き | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:5万円 ruumサポート費用:1,980円(月額) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス新都心店 沖縄県那覇市おもろまち4丁目17-22 おもろスクエアビル 6F TEL:098-867-0065 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |