全国の不動産情報はリブマックス > 北海道の賃貸検索 > 北海道の市区町村から賃貸検索 > 札幌市東区の賃貸一覧 > グランメール北17東14A > 物件詳細
★仲介手数料賃料半月分+税~最大無料★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5万円 | 1LDK | 36.45㎡ | 1階 | 4,000円 | 0万円 | 0万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 4.5万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 36.27㎡ |
リブマックス札幌駅前店
011-737-1730
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
【マンション】 物件番号:108840899 情報更新日:2026年11月06日 次回更新予定日:2026年11月20日
| 所在地 | 北海道札幌市東区北十七条東14丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1LDK / LD 7.7帖/洋室 5.2帖/K 2.9帖 |
面積 / バルコニー面積 | 36.45㎡ / - |
| 賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 0万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 0.55万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 11,000円 詳細はお問い合わせください |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 26,600円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 ライフカード 初回保証料賃料計の50%、月保証料880円税込、年更新料12,000円税込 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2007年 6月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 1階 / 4階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 2026年12月20日 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 108840899 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月20日 |
| 設備条件 | ▶ペット相談 ▶保証人不要 ▶2人入居可 ▶高齢者相談 ▶学生相談 ▶法人可 ▶カードキー ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶CATV ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶防犯カメラ ▶駐車場あり | ||
| 備考 | 室内設備はCS・照明付き・CATVなど充実した設備を備え付けています。今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。お住まいにネットの回線を繋げましたので暮らしに役立ちます。簡単に温度管理できるエアコン付きの物件。3駅以上利用可能な物件です。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。 | ||
| 条件(その他) | 町内会費:300円(月額) 安心サポート:1,320円(月額) 外国籍(相談) 学生(可) 子供(相談) 性別(不問) 単身(可) 二人入居(相談) 友人同士(相談) 留学生(相談) LGBTフレンドリー | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス札幌駅前店 北海道札幌市北区北九条西4丁目10-1 N9中屋ビル 1F TEL:011-737-1730 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)北海道宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |