全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の市区町村から賃貸検索 > 京都市中京区の賃貸一覧 > グラカン冷泉町 > 物件詳細
女性スタッフ・ベテランスタッフ在籍★何でもご相談ください★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85万円 | 1LDK | 30.10㎡ | 4階 | 7,000円 | 0ヶ月 | 1.5ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス四条大宮店
075-823-6661
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
フレスコ 御前店
約516m/7分
私立花園大学
約952m/12分
京都民医連中央病院
約764m/10分
イオンスタイル西ノ京小町
約154m/2分
ココカラファイン 西ノ京店
約403m/6分
フレスコ 西大路店
約785m/10分
スギ薬局 二条店
約822m/11分
ダイソー 千本丸太町店
約933m/12分
私立佛教大学二条キャンパス
約1236m/16分
立命館大学 朱雀キャンパス
約1314m/17分
京都ファミリー
約2422m/31分
右京区総合庁舎
約2285m/29分
【マンション】 物件番号:106115486 情報更新日:2026年08月30日 次回更新予定日:2026年09月13日
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京冷泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1LDK / LDK 8.0帖/洋室 5.1帖 |
面積 / バルコニー面積 | 30.10㎡ / - |
| 賃料 | 8.85万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 1.5ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 17,000円 | 保険名 / 保険期間 | 家財保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | Casa |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50%、更新時 10,000円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 1月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 4階 / 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 106115486 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月13日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶2人入居可 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶IHクッキングヒーター ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | JR二条駅徒歩13分!西大路御池・円町も徒歩圏内★2025年1月竣工の築浅賃貸マンション★インターネット無料★初期費用クレジット決済可!敷金・更新料ナシ★お二人入居可能★浴室乾燥機や2口IHコンロのシステムキッチンなど設備充実★近隣にコンビニやスーパーも有り生活環境良好★内見代行・写真撮影/動画撮影/WEB契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 水道代:2,200円(月額) 安心サポート:880円(月額) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス四条大宮店 京都府京都市下京区立中町503 太田ビル 3F TEL:075-823-6661 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |