全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の市区町村から賃貸検索 > 京都市南区の賃貸一覧 > 町名選択 > 吉祥院中河原里北町の賃貸一覧

京都市南区吉祥院中河原里北町の賃貸一覧

京都市南区吉祥院中河原里北町の賃貸一覧

選択中の検索条件

地域 京都市南区吉祥院中河原里北町
賃料 下限なし~上限なし 面積 下限なし~上限なし 築年数 指定しない
駅徒歩 指定しない 間取り 指定なし
設備条件 指定なし
並び順:
表示件数:

該当公開件数1棟  空き数1件    1-1棟表示

  • 家具家電付き
  • 初期費用カード決済可
  • パノラマ
住所 京都府京都市南区吉祥院中河原里北町
交通
  • 東海道本線「西大路」駅 徒歩15分
  • 阪急京都本線「西京極」駅 徒歩21分
  • 山陰本線「梅小路京都西」駅 徒歩28分
  • 築年 築1年未満 階数 11階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    10階 8.7万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 28.85㎡ 追加する
    10階 7.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する
    10階 7.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する
    10階 7.15万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    10階 7.15万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    10階 7.15万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    10階 7.15万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    10階 7.15万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    9階 7.45万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する
    9階 7.45万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する
    9階 7.1万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    9階 7.1万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    9階 7.1万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    9階 6.58万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    8階 7.89万円 6,900円 0万円 0万円 1DK 29.45㎡ 追加する
    8階 6.55万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    8階 6.55万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    7階 6.52万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    7階 6.52万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    7階 6.52万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    6階 6.49万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    6階 6.49万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    5階 6.43万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    2階 8.3万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    2階 8.3万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 28.85㎡ 追加する
    2階 8.3万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    2階 8.3万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1DK 29.45㎡ 追加する
    2階 8万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する
    2階 7.2万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する
    1階 7.6万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.50㎡ 追加する
    1階 7.05万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 24.75㎡ 追加する

    該当公開件数1棟  空き数1件    1-1棟表示

    トップへ戻る