全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の沿線から賃貸検索 > 京都市交通局京都市営烏丸線の駅から検索 > 松ヶ崎駅の賃貸物件一覧

松ヶ崎駅の賃貸物件一覧

松ヶ崎駅の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

賃料 下限なし~上限なし 面積 下限なし~上限なし 築年数 指定しない
駅徒歩 指定しない 間取り 指定なし
設備条件 指定なし
並び順:
表示件数:

該当公開件数3  空き数3    1-3棟表示

  • 初期費用カード決済可
住所 京都府京都市左京区田中上玄京町
交通
  • 叡山電鉄叡山本線元田中」駅 徒歩4分
  • 京阪鴨東線出町柳」駅 徒歩9分
  • 京都市営烏丸線松ヶ崎」駅 徒歩30分
  • 築年 築13年 階数 5階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    3階 6.6万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 1K 23.40㎡ 追加する
    • ペット相談可
    • 初期費用カード決済可
    住所 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町
    交通
  • 叡山電鉄叡山本線一乗寺」駅 徒歩3分
  • 京都市営烏丸線松ヶ崎」駅 徒歩21分
  • 京阪鴨東線出町柳」駅 徒歩34分
  • 築年 築5年 階数 5階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    2階 6.9万円 7,000円 0ヶ月 7.6万円 1K 25.24㎡ 追加する
    2階 6.8万円 7,000円 0ヶ月 7.5万円 1K 25.24㎡ 追加する
    • 新築
    • 初期費用カード決済可
    住所 京都府京都市左京区高野泉町
    交通
  • 叡山電鉄叡山本線修学院」駅 徒歩6分
  • 叡山電鉄叡山本線一乗寺」駅 徒歩9分
  • 京都市営烏丸線松ヶ崎」駅 徒歩17分
  • 築年 2026年 3月予定 階数 5階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    5階 10.96万円 8,860円 0ヶ月 11.846万円 1LDK 39.39㎡ 追加する
    5階 7.23万円 5,840円 0ヶ月 7.814万円 1K 25.95㎡ 追加する
    5階 7.23万円 5,840円 0ヶ月 7.814万円 1K 25.95㎡ 追加する
    5階 7.23万円 5,840円 0ヶ月 7.814万円 1K 25.95㎡ 追加する
    5階 7.22万円 5,800円 0ヶ月 7.8万円 1K 25.80㎡ 追加する
    5階 7.16万円 5,800円 0ヶ月 7.74万円 1K 25.80㎡ 追加する
    5階 7.16万円 5,800円 0ヶ月 7.74万円 1K 25.80㎡ 追加する
    5階 7.16万円 5,800円 0ヶ月 7.74万円 1K 25.80㎡ 追加する
    4階 10.66万円 8,860円 0ヶ月 11.546万円 1LDK 39.39㎡ 追加する
    4階 8.92万円 5,800円 0ヶ月 9.5万円 1K 25.80㎡ 追加する
    4階 7.416万円 5,840円 0ヶ月 8万円 1K 25.95㎡ 追加する
    4階 7.14万円 5,840円 0ヶ月 7.724万円 1K 25.95㎡ 追加する
    4階 7.14万円 5,840円 0ヶ月 7.724万円 1K 25.95㎡ 追加する
    4階 7.14万円 5,840円 0ヶ月 7.724万円 1K 25.95㎡ 追加する
    4階 7.07万円 5,800円 0ヶ月 7.65万円 1K 25.80㎡ 追加する
    4階 7.07万円 5,800円 0ヶ月 7.65万円 1K 25.80㎡ 追加する
    4階 7.07万円 5,800円 0ヶ月 7.65万円 1K 25.80㎡ 追加する
    4階 7.07万円 5,800円 0ヶ月 7.65万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 10.14万円 8,530円 0ヶ月 10.993万円 1LDK 37.91㎡ 追加する
    3階 7.23万円 5,840円 0ヶ月 7.814万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.16万円 5,800円 0ヶ月 7.74万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.16万円 5,840円 0ヶ月 7.744万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.11万円 5,840円 0ヶ月 7.694万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.11万円 5,840円 0ヶ月 7.694万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.11万円 5,840円 0ヶ月 7.694万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.11万円 5,840円 0ヶ月 7.694万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.11万円 5,840円 0ヶ月 7.694万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.11万円 5,840円 0ヶ月 7.694万円 1K 25.95㎡ 追加する
    3階 7.1万円 5,800円 0ヶ月 7.68万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.1万円 5,800円 0ヶ月 7.68万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.04万円 5,800円 0ヶ月 7.62万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.04万円 5,800円 0ヶ月 7.62万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.04万円 5,800円 0ヶ月 7.62万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.04万円 5,800円 0ヶ月 7.62万円 1K 25.80㎡ 追加する
    3階 7.04万円 5,800円 0ヶ月 7.62万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 10.05万円 8,530円 0ヶ月 10.903万円 1LDK 37.91㎡ 追加する
    2階 10.02万円 8,440円 0ヶ月 10.864万円 1LDK 37.55㎡ 追加する
    2階 7.14万円 5,840円 0ヶ月 7.724万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.08万円 5,840円 0ヶ月 7.664万円 1K 25.95㎡ 追加する
    2階 7.07万円 5,800円 0ヶ月 7.65万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.07万円 5,800円 0ヶ月 7.65万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.01万円 5,800円 0ヶ月 7.59万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.01万円 5,800円 0ヶ月 7.59万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.01万円 5,800円 0ヶ月 7.59万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.01万円 5,800円 0ヶ月 7.59万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.01万円 5,800円 0ヶ月 7.59万円 1K 25.80㎡ 追加する
    2階 7.01万円 5,800円 0ヶ月 7.59万円 1K 25.80㎡ 追加する
    1階 9.96万円 8,530円 0ヶ月 10.813万円 1LDK 37.91㎡ 追加する
    1階 7.16万円 5,840円 0ヶ月 7.744万円 1K 25.95㎡ 追加する
    1階 7.1万円 5,840円 0ヶ月 7.684万円 1K 25.95㎡ 追加する
    1階 7.1万円 5,840円 0ヶ月 7.684万円 1K 25.95㎡ 追加する
    1階 7.1万円 5,840円 0ヶ月 7.684万円 1K 25.95㎡ 追加する
    1階 7.1万円 5,840円 0ヶ月 7.684万円 1K 25.95㎡ 追加する
    1階 7.1万円 5,840円 0ヶ月 7.684万円 1K 25.95㎡ 追加する
    1階 6.96万円 5,800円 0ヶ月 7.54万円 1K 25.80㎡ 追加する
    1階 6.96万円 5,800円 0ヶ月 7.54万円 1K 25.80㎡ 追加する
    1階 6.96万円 5,800円 0ヶ月 7.54万円 1K 25.80㎡ 追加する
    1階 6.96万円 5,800円 0ヶ月 7.54万円 1K 25.80㎡ 追加する
    1階 6.96万円 5,800円 0ヶ月 7.54万円 1K 25.80㎡ 追加する

    該当公開件数3  空き数3    1-3棟表示

    トップへ戻る