全国の不動産情報はリブマックス > 宮城県の賃貸検索 > 宮城県の市区町村から賃貸検索 > 仙台市宮城野区の賃貸一覧 > 町名選択 > 鉄砲町西の賃貸一覧

仙台市宮城野区鉄砲町西の賃貸一覧

仙台市宮城野区鉄砲町西の賃貸一覧

選択中の検索条件

地域 仙台市宮城野区鉄砲町西
賃料 下限なし~上限なし 面積 下限なし~上限なし 築年数 指定しない
駅徒歩 指定しない 間取り 指定なし
設備条件 指定なし
並び順:
表示件数:

該当公開件数3棟  空き数3件    1-3棟表示

  • 敷金礼金なし
  • 初期費用カード決済可
住所 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西
交通
  • 東北本線「仙台」駅 徒歩7分
  • 仙台市地下鉄東西線「宮城野通」駅 徒歩8分
  • 仙石線「あおば通」駅 徒歩13分
  • 築年 築7年 階数 12階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    10階 7.6万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 25.67㎡ 追加する
    6階 7.4万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 25.61㎡ 追加する
    • 新築
    • 初期費用カード決済可
    • パノラマ
    住所 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-11
    交通
  • 仙石線「仙台」駅 徒歩7分
  • 仙台市地下鉄東西線「宮城野通」駅 徒歩9分
  • 仙石線「榴ケ岡」駅 徒歩16分
  • 築年 築1年未満 階数 15階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    15階 14.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    15階 13.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    14階 14.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    14階 13.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    14階 13.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    14階 12.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    14階 12.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    14階 9.4万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.97㎡ 追加する
    13階 14.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    13階 13.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    13階 13.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    13階 12.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    13階 12.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    12階 14.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    12階 13.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    12階 13万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    12階 12.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    12階 12万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    12階 9.3万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 24.97㎡ 追加する
    11階 14.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    11階 13万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    11階 12.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    10階 14万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    10階 13.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    10階 12.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    10階 12.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    10階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    9階 14万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    9階 13.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    9階 12.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    9階 12.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    9階 9.2万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.97㎡ 追加する
    8階 13.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    8階 13万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    8階 12.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    8階 12.3万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    8階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    8階 9.1万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 24.97㎡ 追加する
    7階 13.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    7階 13万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    7階 12.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    7階 12.3万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    7階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    6階 13.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    6階 12.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    6階 12.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    6階 12.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    6階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    5階 12.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    5階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    5階 11.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    5階 10.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    4階 12.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.76㎡ 追加する
    4階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.45㎡ 追加する
    4階 11.6万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    4階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    3階 11.3万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    3階 10.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    3階 10.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.15㎡ 追加する
    2階 11.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 36.41㎡ 追加する
    2階 10.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.52㎡ 追加する
    2階 10.7万円 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 32.75㎡ 追加する
    • 初期費用カード決済可
    • パノラマ
    住所 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-17
    交通
  • 東北本線「仙台」駅 徒歩5分
  • 仙台市地下鉄東西線「宮城野通」駅 徒歩8分
  • 仙台市営南北線「広瀬通」駅 徒歩13分
  • 築年 築2年 階数 12階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    9階 11万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 34.26㎡ 追加する
    9階 9.3万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1DK 24.60㎡ 追加する
    8階 11.1万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.74㎡ 追加する
    2階 10.1万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 34.26㎡ 追加する
    2階 9.9万円 5,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.27㎡ 追加する

    該当公開件数3棟  空き数3件    1-3棟表示

    トップへ戻る