全国の不動産情報はリブマックス > 宮城県の賃貸検索 > 宮城県の市区町村から賃貸検索 > 多賀城市の賃貸一覧 > 多賀城ロジュマンG棟 > 物件詳細
全国エリア・リブマックスの仲介手数料は家賃半月分
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7万円 | 2DK | 48.64㎡ | 13階 | - | - | - |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 6.2万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 50.96㎡ |
リブマックス国分町店
022-721-8901
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:年中無休、GW・お盆・年末年始
ローソン 多賀城東田中店
約218m/3分
多賀城郵便局
約391m/5分
みやぎ生協 多賀城店
約721m/10分
七十七銀行多賀城支店
約797m/10分
【マンション】 物件番号:79478293 情報更新日:2026年08月21日 次回更新予定日:2026年09月04日
| 所在地 | 宮城県多賀城市東田中2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
2DK / 洋室 7.8帖/洋室 7.3帖/DK 7.4帖 洋室(7.80畳) 洋室(7.30畳) DK(7.40畳) |
面積 / バルコニー面積 | 48.64㎡ / - |
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | - / - / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 8,800円 |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の40% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1991年 3月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 13階 / 14階建 |
| 総戸数 | 135戸 | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 79478293 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶2人入居可 ▶高齢者相談 ▶眺望良好 ▶学生相談 ▶法人可 ▶フリーレント 1ヶ月 (入居月) ▶外国人可 ▶仲介手数料半額 ▶フローリング ▶バルコニー ▶出窓 ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶電気有 ▶バイク置場あり ▶洗濯機置場有 ▶敷地内ごみ置き場 ▶ガスコンロ ▶バス・トイレ別 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶BS ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶TVモニタ付インターホン ▶24時間緊急通報システム ▶駐車場あり ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | ■フリーレント付・敷金0・礼金0・仲介手数料家賃の半月分・初期費用を抑える事が出来ます■JR仙石線『多賀城』駅徒歩5分のマンション!駐車場があるので通勤・買い物便利です♪お気軽にお問い合わせ下さい♪◆内見代行・写真撮影/動画撮影/WEB契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい◆ | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 消臭抗菌施工:1万3,200円 SAT119(消火用具):8,800円 レントサポート24:1,000円(月額) 町内会費:250円(月額) 月払保険料:1,000円(月額) 性別(不問) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス国分町店 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目8-22 ホテルリブマックス仙台国分町 1F TEL:022-721-8901 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |