全国の不動産情報はリブマックス > 大阪府の賃貸検索 > 大阪府の市区町村から賃貸検索 > 大阪市西淀川区の賃貸一覧 > 町名選択 > 花川の賃貸一覧

大阪市西淀川区花川の賃貸一覧

大阪市西淀川区花川の賃貸一覧

選択中の検索条件

地域 大阪市西淀川区花川
賃料 下限なし~上限なし 面積 下限なし~上限なし 築年数 指定しない
駅徒歩 指定しない 間取り 指定なし
設備条件 指定なし
並び順:
表示件数:

該当公開件数1棟  空き数1件    1-1棟表示

  • 新築
  • 敷金礼金なし
  • ペット相談可
  • 初期費用カード決済可
  • パノラマ
住所 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目
交通
  • 阪神本線「姫島」駅 徒歩8分
  • 東海道本線「塚本」駅 徒歩10分
  • 東西線「御幣島」駅 徒歩15分
  • 築年 築1年未満 階数 15階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    15階 9.3万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    15階 9.3万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    15階 7万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    15階 7万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    15階 6.85万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    14階 9.27万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    14階 9.27万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    14階 6.97万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    14階 6.97万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    14階 6.82万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    13階 9.24万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    13階 9.24万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    13階 6.94万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    13階 6.94万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    13階 6.79万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    12階 9.21万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    12階 9.21万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    12階 6.91万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    12階 6.91万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    12階 6.76万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    11階 9.18万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    11階 9.18万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    11階 6.88万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    11階 6.88万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    11階 6.73万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    10階 9.15万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    9階 9.12万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    9階 9.12万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    9階 6.82万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    9階 6.82万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    9階 6.67万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    8階 9.09万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    8階 9.09万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    8階 6.79万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    8階 6.79万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    8階 6.64万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    7階 9.06万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    7階 9.06万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    7階 6.76万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    7階 6.76万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    7階 6.61万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    6階 9.03万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    6階 9.03万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    6階 6.73万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    6階 6.58万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    5階 9万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    5階 9万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    5階 6.7万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    5階 6.55万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    4階 8.97万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    4階 8.97万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    4階 6.67万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    4階 6.67万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    3階 8.94万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    3階 8.94万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    3階 6.64万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    3階 6.64万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    3階 6.49万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    2階 8.91万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    2階 8.91万円 8,000円 - 0ヶ月 1DK 26.97㎡ 追加する
    2階 6.61万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    2階 6.61万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する
    2階 6.46万円 8,000円 - 0ヶ月 1K 21.09㎡ 追加する

    該当公開件数1棟  空き数1件    1-1棟表示

    トップへ戻る