全国の不動産情報はリブマックス > 大阪府の賃貸検索 > 大阪府の市区町村から賃貸検索 > 大阪市東成区の賃貸一覧 > 町名選択 > 中本の賃貸一覧

大阪市東成区中本の賃貸一覧

大阪市東成区中本の賃貸一覧

選択中の検索条件

地域 大阪市東成区中本
賃料 下限なし~上限なし 面積 下限なし~上限なし 築年数 指定しない
駅徒歩 指定しない 間取り 指定なし
設備条件 指定なし
並び順:
表示件数:

該当公開件数2  空き数2    1-2棟表示

アイファースト緑橋

マンション

  • 初期費用カード決済可
  • パノラマ
住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目
交通
  • 大阪環状線森ノ宮」駅 徒歩10分
  • 地下鉄中央線緑橋」駅 徒歩3分
  • 地下鉄中央線森ノ宮」駅 徒歩10分
  • 築年 築18年 階数 10階建 構造 鉄骨造
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    9階 6.4万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 22.27㎡ 追加する
    6階 6.25万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 24.10㎡ 追加する
    5階 6.2万円 11,000円 - 1ヶ月 1K 21.78㎡ 追加する
    4階 6.15万円 11,000円 - 1ヶ月 1K 21.78㎡ 追加する
    4階 6.15万円 11,000円 - 1ヶ月 1K 22.49㎡ 追加する
    3階 6.1万円 11,000円 - 1ヶ月 1K 22.49㎡ 追加する
    2階 6.05万円 11,000円 - 1ヶ月 1K 21.78㎡ 追加する
    • 新築
    • 初期費用カード決済可
    住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目7-17
    交通
  • 地下鉄中央線緑橋」駅 徒歩5分
  • 地下鉄今里筋線緑橋」駅 徒歩5分
  • 大阪環状線森ノ宮」駅 徒歩10分
  • 築年 築1年未満 階数 13階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    13階 9.1万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    13階 8.1万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    13階 8.1万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    13階 8.1万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    13階 8.1万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    13階 8.1万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    12階 8.05万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    12階 8.05万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    12階 8.05万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    12階 8.05万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    12階 8.05万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    11階 8万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    11階 8万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    11階 8万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    11階 8万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    11階 8万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    11階 8万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    10階 7.95万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    10階 7.95万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    10階 7.95万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    10階 7.95万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.12㎡ 追加する
    10階 7.95万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    10階 7.95万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する
    9階 8.9万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.48㎡ 追加する
    9階 7.9万円 11,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.83㎡ 追加する

    該当公開件数2  空き数2    1-2棟表示

    トップへ戻る