全国の不動産情報はリブマックス > 大阪府の賃貸検索 > 大阪府の市区町村から賃貸検索 > 東大阪市の賃貸一覧 > CASSIA高井田NorthCourt > 物件詳細
ネットに掲載されている物件は全てご紹介可能です!★人気の分譲型マンション★初期費用クレジット決済可能★保証人不要★ご内覧可能です。★家具家電付物件です★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3万円 | 1R | 26.00㎡ | 1階 | 11,000円 | 0万円 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.3万円 | 11,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.00㎡ |
リブマックス天満橋駅前店
06-6335-9580
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:年末年始・夏季休暇・GW休暇
【マンション】 物件番号:104636801 情報更新日:2026年08月05日 次回更新予定日:2026年08月19日
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 | 1R / | 面積 / バルコニー面積 | 26.00㎡ / - |
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | 火災保険 / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 更新料:20000 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2007年 11月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 1階 / 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 貸主 / 一般 | ||
| 物件番号 | 104636801 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶保証人不要 ▶分譲タイプ ▶眺望良好 ▶学生歓迎 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶オール電化 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶家具家電付き ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶外観タイル張り ▶IHクッキングヒーター ▶システムキッチン ▶コンロ1口 ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶CATV ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 | ||
| 備考 | 大阪市浪速区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「プレサンス難波フィールド」はいかがでしょうか。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。エアコン付きなので、室内の温度調整が簡単です。駐輪場付きの物件です。失敗したくないお部屋探しなら大阪市浪速区や大阪環状線芦原橋付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。 | ||
| 条件(その他) | |||
| 取扱店舗 |
リブマックス天満橋駅前店 大阪府大阪市中央区北浜東2-18 BRAVE天満橋Ⅱ1階 TEL:06-6335-9580 国土交通大臣 (4) 第8116号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CASSIA高井田NorthCourtに関するこだわりから探す
東大阪市以外の市区町村から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |