全国の不動産情報はリブマックス > 神奈川県の賃貸検索 > 神奈川県の市区町村から賃貸検索 > 横浜市保土ケ谷区の賃貸一覧 > 町名選択 > 西谷の賃貸一覧

横浜市保土ケ谷区西谷の賃貸一覧

横浜市保土ケ谷区西谷の賃貸一覧

選択中の検索条件

地域 横浜市保土ケ谷区西谷
賃料 下限なし~上限なし 面積 下限なし~上限なし 築年数 指定しない
駅徒歩 指定しない 間取り 指定なし
設備条件 指定なし
並び順:
表示件数:

該当公開件数1棟  空き数1件    1-1棟表示

  • 新築
  • 初期費用カード決済可
住所 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3丁目
交通
  • 相鉄本線「西谷」駅 徒歩8分
  • 相鉄本線「上星川」駅 徒歩16分
  • 相模鉄道相鉄新横浜「羽沢横浜国大」駅 バス6分 「川島町(神奈川県)」 停歩7分
  • 築年 2026年 11月予定 階数 6階建 構造 鉄筋コンクリート
    所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 お気に入り
    4階 8.2万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    4階 8.15万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    4階 8.05万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    4階 8万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    4階 8万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    2階 8.3万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 22.18㎡ 追加する
    2階 8.2万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 22.18㎡ 追加する
    2階 8.1万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    2階 8.05万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    2階 7.95万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    2階 7.95万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    2階 7.9万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    2階 7.9万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    2階 7.9万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    2階 7.9万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    1階 8.05万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 22.18㎡ 追加する
    1階 7.95万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    1階 7.9万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    1階 7.8万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    1階 7.8万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.74㎡ 追加する
    1階 7.8万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    1階 7.65万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    1階 7.65万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    1階 7.65万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 21.32㎡ 追加する
    1階 7.4万円 9,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 20.76㎡ 追加する

    該当公開件数1棟  空き数1件    1-1棟表示

    トップへ戻る