全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の市区町村から賃貸検索 > 京都市中京区の賃貸一覧 > ベラジオ京都神泉苑 > 物件詳細
女性スタッフ・ベテランスタッフ在籍★何でもご相談ください★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9万円 | 1K | 27.24㎡ | 3階 | 5,000円 | 0万円 | 0ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6.847万円 | 11,530円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K | 27.24㎡ |
リブマックス四条大宮店
075-823-6661
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
サンドラッグ 京都三条店
約64m/1分
西友三条店
約85m/2分
京都府中京警察署
約319m/4分
【マンション】 物件番号:77897331 情報更新日:2026年08月24日 次回更新予定日:2026年09月07日
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1K / 洋室 5.6帖/K 3.4帖 洋室(5.65畳 3階) K(3.40畳 3階) |
面積 / バルコニー面積 | 27.24㎡ / - |
| 賃料 | 6.9万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 0ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1.5万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / 18,000円 |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 22,000円 | 保険名 / 保険期間 | 火災保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50% 更新料1年毎に15,000円 ※学割プランあり | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 3階 / 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 相談 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 77897331 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶分譲タイプ ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶電気有 ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 人気分譲マンション”ベラジオシリーズ”★独立洗面台付きの3点セパレート★浴室乾燥や宅配BOXなど設備充実です★初期費用クレジット決済可能★内見代行・写真撮影/動画撮影/WEB契約等来店不要でご契約可能です。お気軽にご相談下さい。 | ||
| 条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 ハウスクリーニング代:5万円 エアコン洗浄代:1万6,500円 鍵交換代:3万3,000円 性別(不問) 単身(可) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス四条大宮店 京都府京都市下京区立中町503 太田ビル 3F TEL:075-823-6661 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベラジオ京都神泉苑に関するこだわりから探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |