全国の不動産情報はリブマックス > 宮城県の賃貸検索 > 宮城県の市区町村から賃貸検索 > 仙台市宮城野区の賃貸一覧 > 杜の風 原町Ⅰ > 物件詳細
当店は皆様のお部屋探しを全力でサポート致します。初期費用や契約の事等何でもお気軽にご相談下さい!
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75万円 | 1K | 27.02㎡ | 1階 | 4,100円 | 0万円 | 7.75万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.15万円 | 4,100円 | 0万円/ 8.15万円/ -/ -/ - | 1K | 31.21㎡ |
リブマックス仙台駅前店
022-266-2202
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:年中無休、年末年始を除く
榴岡公園
約1397m/18分
中嶋病院
約971m/13分
仙台原町郵便局
約662m/9分
サンドラッグ 仙台幸町店
約1495m/19分
ダイシン幸町店
約1444m/19分
【アパート】 物件番号:84932255 情報更新日:2026年08月24日 次回更新予定日:2026年09月07日
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区原町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1K / 洋室 7.6帖/K 2.6帖 |
面積 / バルコニー面積 | 27.02㎡ / - |
| 賃料 | 6.75万円 | 管理費・共益費 | 4,100円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 7.75万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 6,600円 |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:25,000円 月額:賃料総額の2.5%必要。 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2024年 9月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | アパート / 木造 | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 1階 / 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 84932255 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 | ▶ペット相談 ▶保証人不要 ▶法人可 ▶仲介手数料半額 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶プロパンガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶IHクッキングヒーター ▶システムキッチン ▶コンロ1口 ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶洗髪洗面化粧台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶床下収納 ▶シューズボックス ▶BS ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶複層ガラス ▶防犯カメラ ▶駐車場あり | ||
| 備考 | 当店は皆様のお部屋探しを全力でサポート致します。初期費用や契約の事等何でもお気軽にご相談下さい!- | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:5万5,000円 24時間サポート費用:330円 鍵セット費:3,300円 共益費:3,900円 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:7万円 ruumサポート費用:1,980円(月額) 町内会費:300円(月額) 保証委託料:1,938円(月額) 町内会費:300円(月額) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-40 井門仙台駅前ビル 4階 TEL:022-266-2202 国土交通大臣 (4) 第8116号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |