全国の不動産情報はリブマックス > 大阪府の賃貸検索 > 大阪府の市区町村から賃貸検索 > 吹田市の賃貸一覧 > エルスール江坂 > 物件詳細
室内設備はシステムキッチン・照明付き・エアコン全室など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。31.91平米のお部屋です。2駅利用可能なアクセスの良いアパートです。住環境がよく通風良好で日も入るアパートをご提供します。リブマックスではすべての物件をまとめてご紹介可能です!
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2万円 | 1LDK | 31.91㎡ | 3階 | 7,000円 | - | 15万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス天満橋駅前店
06-6335-9580
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:年末年始・夏季休暇・GW休暇
セブンイレブン吹田垂水町3丁目店
約361m/5分
【アパート】 物件番号:106406432 情報更新日:2026年08月07日 次回更新予定日:2026年08月21日
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1LDK / LDK 8.0帖/洋室 4.0帖 LDK(9.20畳 3階) 洋室(3.80畳 3階) |
面積 / バルコニー面積 | 31.91㎡ / - |
| 賃料 | 9.2万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | - / 15万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 近隣 / 18,000円 |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2015年 11月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | アパート / 軽量鉄骨 | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 3階 / 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 106406432 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶2人入居可 ▶法人可 ▶カードキー ▶室内洗濯機置場 ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶電気有 ▶照明器具付き ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶対面式キッチン ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶ウォークインクロゼット ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。24時間ゴミ出し可能なので、決まった日以外ゴミを出せないストレスから解放されます。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので安心感があります。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。 | ||
| 条件(その他) | ルームクリーニング費用:4万9,500円 カードキー設定費:1万9,250円 単身(可) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス天満橋駅前店 大阪府大阪市中央区北浜東2-18 BRAVE天満橋Ⅱ1階 TEL:06-6335-9580 国土交通大臣 (4) 第8116号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エルスール江坂に関するこだわりから探す
吹田市以外の市区町村から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |