全国の不動産情報はリブマックス > 京都府の賃貸検索 > 京都府の市区町村から賃貸検索 > 京都市上京区の賃貸一覧 > LiveCasa千本今出川 > 物件詳細
女性スタッフ・ベテランスタッフ在籍★何でもご相談ください★
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2万円 | 2LDK | 50.35㎡ | 6階 | 10,000円 | 0万円 | 0万円 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 3LDK | 50.35㎡ |
リブマックス四条大宮店
075-823-6661
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:-
セブン-イレブン 京都千本今出川店
約231m/3分
ローソンストア100 千本寺之内店
約551m/7分
私立佛教大学
約1793m/23分
三井住友銀行 円町支店
約1878m/24分
立命館大学 衣笠キャンパス
約1976m/25分
私立花園大学
約2563m/33分
【マンション】 物件番号:108627909 情報更新日:2026年11月03日 次回更新予定日:2026年11月17日
| 所在地 | 京都府京都市上京区西上善寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
2LDK / 洋室 5.1帖/洋室 4.0帖/LDK 10.3帖 |
面積 / バルコニー面積 | 50.35㎡ / - |
| 賃料 | 16.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 0万円 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / 22,000円 (税込) |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 18,000円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:連保人有 総賃料の30%、連保人無 総賃料の50% 更新料:総賃料の25%/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 6階 / 7階建 |
| 総戸数 | 19戸 | 現況 / 入居可能日 | 完成済み / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 108627909 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月17日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶閑静な住宅地 ▶保証人不要 ▶2人入居可 ▶眺望良好 ▶学生相談 ▶法人可 ▶フリーレント 2ヶ月 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶対面式キッチン ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶ウォークインクロゼット ▶ウォークインシューズクロゼット ▶シューズボックス ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 初期費用クレジット支払可能!オンライン内覧・オンライン契約等ご相談ください♪弊社ではネットに掲載されている物件も全てご紹介可能です★インターネット無料★鉄筋コンクリート造マンション★ | ||
| 条件(その他) | スマートロック登録料 :2万2,000円 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス四条大宮店 京都府京都市下京区立中町503 太田ビル 3F TEL:075-823-6661 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |