全国の不動産情報はリブマックス > 東京都の賃貸検索 > 東京都の市区町村から賃貸検索 > 江東区の賃貸一覧 > グランカーサ住吉Ⅱ > 物件詳細
◆ペット飼育可◆インターネット無料Wifi(SE-NEXT光)◆半蔵門線・都営新宿線利用可能◆徒歩2分にコンビニエンスストア有
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9万円 | 1LDK | 32.06㎡ | 2階 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 16.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.68㎡ |
リブマックス新橋駅前店
03-3503-5050
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:年末年始、お盆、GW
【マンション】 物件番号:101732664 情報更新日:2026年08月21日 次回更新予定日:2026年09月04日
| 所在地 | 東京都江東区千田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1LDK / 洋室 4.6帖/LDK 8.6帖 |
面積 / バルコニー面積 | 32.06㎡ / - |
| 賃料 | 16.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 33,000円 (税込) |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 18,000円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の20% 年間:10,000円 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 2階 / 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 完成済み / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 101732664 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 | ▶ペット相談 ▶高齢者相談 ▶学生相談 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶ウォークインクロゼット ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶光ファイバー ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶ディンプルキー ▶防犯カメラ ▶駐車場あり | ||
| 備考 | 新着情報:グランカーサ住吉Ⅱの空室情報ならコチラ。深川立川病院まで徒歩5分と近いため、緊急時にもすぐに病院まで行けます。忙しい朝に遠くまでゴミ捨てに行かずに済むように、共用部にゴミ置き場が付いています。江東区エリアや半蔵門線住吉付近でのお部屋探しは、当社にお任せください。お客様のニーズに合ったお部屋をご紹介させていただきます。仲介手数料は一般的な賃料の1ヶ月分でなく0.55ヶ月分です★初期費用クレジット決済可★ | ||
| 条件(その他) | |||
| 取扱店舗 |
リブマックス新橋駅前店 東京都港区新橋2丁目6-7 花菱ビル 5F TEL:03-3503-5050 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江東区以外の市区町村から探す
江東区にある駅から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |