全国の不動産情報はリブマックス > 東京都の賃貸検索 > 東京都の市区町村から賃貸検索 > 品川区の賃貸一覧 > マイナビSTAY品川大崎タワー > 物件詳細
★エリア最大級★経験豊富なスタッフが多数在籍しております♪
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9万円 | 1K | 20.35㎡ | 2階 | 11,000円 | 0万円 | 2ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.9万円 | 11,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.35㎡ |
リブマックス五反田店
03-5447-8800
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日
文化堂 戸越銀座店
約378m/5分
品川平塚一郵便局
約748m/10分
【マンション】 物件番号:105514091 情報更新日:2026年08月24日 次回更新予定日:2026年09月07日
| 所在地 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 | 1K / | 面積 / バルコニー面積 | 20.35㎡ / - |
| 賃料 | 12.9万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0万円 / 2ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1.5ヶ月(旧賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 18,000円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 加入要 加入必須 <エポス・ベーシック>初回保証料:総賃料の50%/月額保証料:総賃料の1% <エポス・グローバル>初回保証料:総賃料の100%/月額保証料:総賃料の2% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築2年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 2階 / 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 2026年10月上旬予定 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 定期借家権 | ||
| 物件番号 | 105514091 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶保証人不要 ▶眺望良好 ▶法人可 ▶ガスコンロ設置可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶家具家電付き ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶冷蔵庫あり ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗髪洗面化粧台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶ディンプルキー ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 | ||
| 備考 | ★エリア最大級★経験豊富なスタッフが多数在籍しております♪★エリア最大級★経験豊富なスタッフが多数在籍しております♪ | ||
| 条件(その他) | 事務手数料:1万1,000円 除菌サービス:1万6,500円 室内清掃費用:6万6,000円 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス五反田店 東京都品川区東五反田1丁目11-12 五反田大力ビル 4F TEL:03-5447-8800 国土交通大臣 (5) 第7032号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マイナビSTAY品川大崎タワーに関するこだわりから探す
品川区以外の市区町村から探す
品川区にある駅から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |