全国の不動産情報はリブマックス > 東京都の賃貸検索 > 東京都の市区町村から賃貸検索 > 板橋区の賃貸一覧 > SAKURA AXIS 中板橋 > 物件詳細
東武東上線中板橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「SAKURA AXIS 中板橋」。ヘルスケアセイジョーときわ台店まで徒歩6分にあるので、体調が悪くなっても安心。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、東武東上線中板橋周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8万円 | 1DK | 25.65㎡ | 8階 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス池袋店
03-5954-7373
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日・年末年始・GW・夏季休暇
【マンション】 物件番号:108159496 情報更新日:2026年10月09日 次回更新予定日:2026年10月23日
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1DK / DK 7.3帖/洋室 3.3帖 |
面積 / バルコニー面積 | 25.65㎡ / - |
| 賃料 | 12.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 10月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 8階 / 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 完成済み / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 108159496 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月23日 |
| 設備条件 | ▶ペット相談 ▶保証人不要 ▶分譲タイプ ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶電気コンロ ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶ディンプルキー ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 歩いて406mの場所に、アコレ中板橋店があります。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。共用部に住民専用のゴミ置き場を備えているので、面倒なゴミ出しも楽になります。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せ下さい。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡下さい。☆インターネット無料★7.7帖のルーフバルコニー☆角部屋二面採光★ | ||
| 条件(その他) | 入居者サポート:1万6,500円 契約事務手数料:2万7,500円 鍵交換代:3万3,000円 総合保険サポート:1,000円(月額) ペット飼育時条件有、外国人相談可 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス池袋店 東京都豊島区東池袋1丁目15-3 アークランドビル 5F TEL:03-5954-7373 国土交通大臣 (5) 第7032号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SAKURA AXIS 中板橋に関するこだわりから探す
板橋区以外の市区町村から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |