全国の不動産情報はリブマックス > 大阪府の賃貸検索 > 大阪府の市区町村から賃貸検索 > 大阪市中央区の賃貸一覧 > 物件詳細
ネットに掲載されている物件は全てご紹介可能です!★初期費用クレジット決済可能★保証人不要
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7万円 | 1K | 23.54㎡ | 5階 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス天満橋駅前店
06-6335-9580
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:年末年始・夏季休暇・GW休暇
【マンション】 物件番号:105983933 情報更新日:2026年08月01日 次回更新予定日:2026年08月15日
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区十二軒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1K / K 2.0帖/洋室 6.7帖 K(2.00畳 5階) 洋室(6.70畳 5階) |
面積 / バルコニー面積 | 23.54㎡ / - |
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 24,840円 空有り |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 18,000円 | 保険名 / 保険期間 | 火災保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人有30%、保証人無50%/1年 更新料、25%/1年円 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2008年 12月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 5階 / 15階建 |
| 総戸数 | 108戸 | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 相談 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 105983933 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月15日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶保証人不要 ▶眺望良好 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶バイク置場あり ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶外観タイル張り ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶温水洗浄便座 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶CATV ▶光ファイバー ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶駐車場あり ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | 「レジディア谷町」のここがイチオシ。近くにはサークルK 内久宝寺町三丁目店(徒歩2分)がありちょっとした買い物に便利です。大阪市中央区エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せ下さい。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。「レジディア谷町」:大阪市中央区エリアの新居にピッタリ。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。身だしなみを整えるときにもお使いいただける、独立洗面所がある物件です。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境作りのお手伝いをして参ります。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,200円 性別(不問) 単身(可) | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス天満橋駅前店 大阪府大阪市中央区北浜東2-18 BRAVE天満橋Ⅱ1階 TEL:06-6335-9580 国土交通大臣 (4) 第8116号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区十二軒町のマンションに関するこだわりから探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |