全国の不動産情報はリブマックス > 東京都の賃貸検索 > 東京都の市区町村から賃貸検索 > 大田区の賃貸一覧 > アピチェ池上 > 物件詳細
★エリア最大級★経験豊富なスタッフが多数在籍しております♪
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9万円 | 1LDK+1S(納戸) | 44.01㎡ | 2階 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 / 礼金 / 保証金 / 償却 / 敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.52㎡ |
リブマックス五反田店
03-5447-8800
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日
ローソン 池上駅前店
約470m/6分
池上総合病院(医療法人社団)
約365m/5分
【マンション】 物件番号:106075328 情報更新日:2026年08月21日 次回更新予定日:2026年09月04日
| 所在地 | 東京都大田区池上4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1LDK+1S(納戸) / S 3.7帖/LDK 11.0帖/洋室 3.3帖 |
面積 / バルコニー面積 | 44.01㎡ / - |
| 賃料 | 18.9万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 無 / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 20,000円 | 保険名 / 保険期間 | 損害保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 ※エポス ルームIDからの審査になります。 【ルームID】月額総賃料の70%/月次保証料、月額総賃料の1.5%/1年毎10,000円 【CASA】月額総賃料の70%(最低保証料20,000円)/月次保 | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築2年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 2階 / 3階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 相談 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 定期借家権 | ||
| 物件番号 | 106075328 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 | ▶日当たり良好 ▶保証人不要 ▶2人入居可 ▶眺望良好 ▶法人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶電気有 ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶対面式キッチン ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗髪洗面化粧台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶ディンプルキー ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 | ||
| 備考 | ★エリア最大級★経験豊富なスタッフが多数在籍しております♪★エリア最大級★経験豊富なスタッフが多数在籍しております♪ | ||
| 条件(その他) | プレミアデスク2年(税込) 入居時:2万2,000円 鍵交換代:3万8,500円 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス五反田店 東京都品川区東五反田1丁目11-12 五反田大力ビル 4F TEL:03-5447-8800 国土交通大臣 (5) 第7032号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大田区以外の市区町村から探す
大田区にある駅から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |