全国の不動産情報はリブマックス > 神奈川県の賃貸検索 > 神奈川県の市区町村から賃貸検索 > 横浜市神奈川区の賃貸一覧 > THE YOKOHAMA FRONT TOWER > 物件詳細
~リブマックス横浜駅前店では全てのお部屋の仲介手数料が賃料の55%以下にてご紹介~(^_-)-☆
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35万円 | 2K | 54.07㎡ | 27階 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス横浜駅前店
045-317-3344
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:夏季休暇・年末年始・GW休暇
鶴屋町公園
約172m/3分
クリエイトSD(エス・ディー) 横浜鶴屋町店
約189m/3分
【マンション】 物件番号:84599185 情報更新日:2026年09月12日 次回更新予定日:2026年09月26日
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
2K / 洋室 6.0帖/洋室 5.1帖/LDK 12.6帖 |
面積 / バルコニー面積 | 54.07㎡ / - |
| 賃料 | 35万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | 空無 / 49,000円 (税込) |
| 保険加入 / 料金 | 有 / - | 保険名 / 保険期間 | - / - |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | ※別の賃貸保証会社あります。 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2023年 12月 (築2年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 27階 / 43階建 地下2階 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 居住中 / 2026年11月上旬 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 定期借家権 | ||
| 物件番号 | 84599185 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 | ▶ペット専用設備 ▶保証人不要 ▶分譲タイプ ▶法人可 ▶外国人可 ▶仲介手数料半額 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶食器洗い乾燥機 ▶システムキッチン ▶対面式キッチン ▶ディスポーザー ▶コンロ3口 ▶カウンターキッチン ▶バス・トイレ別 ▶追い焚き風呂 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗面台 ▶洗髪洗面化粧台 ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶床暖房 ▶シューズボックス ▶インターネット対応 ▶インターネット無料 ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶防犯カメラ ▶24時間有人管理 ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | ★初期費用はクレジット決済対応可★当社専用のLINEございます★ご来店予約!気になる物件も一括でご紹介できます!お気軽にご連絡くださいませ★また、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております♪ ■サービスバルコニーにより用途制限あり ■定期借家契約:双方の合意により再契約相談可 | ||
| 条件(その他) | 入居者サポート:1万9,800円 室内清掃費用:11万4,000円 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス横浜駅前店 神奈川県横浜市西区北幸1丁目5-4 四谷学院第2ビル 9F-B TEL:045-317-3344 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
THE YOKOHAMA FRONT TOWERに関するこだわりから探す
横浜市神奈川区以外の市区町村から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |