全国の不動産情報はリブマックス > 東京都の賃貸検索 > 東京都の市区町村から賃貸検索 > 江東区の賃貸一覧 > 物件詳細
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ルクレ森下レジデンス」はいかがでしょうか。ローソン 新大橋一丁目店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。
| 賃料 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8万円 | 1K | 25.16㎡ | 12階 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
コメント
設備条件
リブマックス日本橋馬喰町店
03-3668-1171
営業時間:AM9:00~PM7:00 定休日:水曜日
【マンション】 物件番号:105502686 情報更新日:2026年08月21日 次回更新予定日:2026年09月04日
| 所在地 | 東京都江東区新大橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り / 詳細 |
1K / 洋室 7.9帖/K 2.5帖 |
面積 / バルコニー面積 | 25.16㎡ / - |
| 賃料 | 12.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 保証金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 償却 / 敷引 | - / - |
| 更新料 | 0ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金 / 雑費 | - / - | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 保険加入 / 料金 | 有 / 22,000円 | 保険名 / 保険期間 | 火災保険 / 2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回料:40%、月次:無、更新料:10000円/1年 or 14000円/1年 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2007年 10月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋 / 所在階 / 階建 | - / 12階 / 12階建 |
| 総戸数 | - | 現況 / 入居可能日 | 空家 / 即時 |
| 取引態様 / 賃貸区分 | 仲介 / 一般 | ||
| 物件番号 | 105502686 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 | ▶ペット相談 ▶日当たり良好 ▶保証人不要 ▶高齢者相談 ▶バリアフリー ▶分譲タイプ ▶眺望良好 ▶学生相談 ▶法人可 ▶外国人可 ▶室内洗濯機置場 ▶フローリング ▶バルコニー ▶都市ガス ▶公営水道 ▶公共下水 ▶24時間換気システム ▶エレベーター ▶電気有 ▶照明器具付き ▶駐輪場 ▶敷地内ごみ置き場 ▶耐震構造 ▶外観タイル張り ▶ガスコンロ ▶コンロ2口以上 ▶システムキッチン ▶バス・トイレ別 ▶浴室乾燥機 ▶温水洗浄便座 ▶洗髪洗面化粧台 ▶シャワー ▶洗面所独立 ▶エアコン ▶シューズボックス ▶CS ▶BS ▶光ファイバー ▶オートロック ▶TVモニタ付インターホン ▶宅配ボックス ▶24時間緊急通報システム ▶複層ガラス ▶ディンプルキー ▶防犯カメラ ▶24時間ゴミ出し可 ▶初期費用カード決済可 | ||
| 備考 | まいばすけっと 新大橋1丁目店まで徒歩3分です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。いつでも快適空間を味わえる通風良好な気持ちよい物件。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、都営大江戸線森下周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱店舗 |
リブマックス日本橋馬喰町店 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7-20 ホテルリブマックス東京馬喰町 1F TEL:03-3668-1171 国土交通大臣 (4) 第8116号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江東区新大橋1丁目のマンションに関するこだわりから探す
江東区以外の市区町村から探す
江東区にある駅から探す
| 所在地 | - |
|---|---|
| 交通 | - |
| スタッフコメント | - |